犬種 | シャンプーのみ | カットコース | 規定体重 | ||
---|---|---|---|---|---|
バリカン コース |
トリミング コース |
シザーコース | |||
ミニチュアピンシャー | 3,800円 | - | - | - | 5kgまで |
イタグレ | 3,800円 | - | - | - | |
チワワ (スムース) |
3,800円 | - | - | - | 6kgまで |
チワワ (ロング) |
4,000円 | 4,400円 | - | 5,200円 | |
ポメラニアン | 4,000円 | 5,200円 | 6,000円 | 7,400円 | |
狆 | 4,000円 | 5,200円 | 6,000円 | 7,400円 | |
パピヨン | 4,000円 | 5,200円 | 6,000円 | 7,400円 | |
ヨーキー | 4,000円 | 4,900円 | 5,800円 | 7,400円 | |
マルチーズ | 4,200円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,400円 | 8kgまで |
Mダックス (スムース) |
4,200円 | - | - | - | |
Mダックス (ロング) |
4,300円 | 5,200円 | - | 6,400円 | |
ペキニーズ | 4,300円 | 5,200円 | 5,900円 | 7,200円 | |
シーズー | 4,400円 | 5,200円 | 6,100円 | 7,900円 | |
キャバリア | 4,600円 | 5,500円 | 6,100円 | 7,900円 | |
ジャックラッセル | 5,000円 | 6,000円 | - | - | |
パグ | 5,000円 | - | - | - | |
ボストンテリア | 5,000円 | - | - | - | |
トイプードル | 5,000円 | 6,300円 | 7,300円 | 9,400円 | |
シュナウザー | 5,000円 | 6,300円 | 7,300円 | 9,400円 | |
ビションフリーゼ | 5,500円 | 7,200円 | 7,700円 | 9,900円 | |
ウェルシュコーギー | 6,200円 | 7,300円 | - | - | 13㎏まで |
フレブル・ビーグル | 5,500円 | - | - | - | |
柴犬 | 6,200円 | - | - | - | |
シェルティー | 6,500円 | 7,500円 | - | 9,500円 | |
コッカー | 6,200円 | 7,300円 | 8,800円 | 11,000円 | |
コリー | 8,800円 | 10,000円 | - | - | 20kgまで |
ラブラドール | 7,800円 | - | - | - | 37kgまで |
秋田犬 | 10,000円 | - | - | - | 30kgまで |
ゴールデン | 8,800円 | 11,000円 | - | - | 37kgまで |
猫種 | シャンプーのみ | カットコース | 規定体重 | |
---|---|---|---|---|
バリカン コース |
トリミング コース |
|||
猫(短毛) | 4,000円 | 6,000円 | - | 7kgまで |
猫(長毛) | 5,000円 | 7,000円 | - | 7kgまで |
足のバリカンかけ(足バリクリップ) | 500円 |
---|---|
マイクロバブル | 2,000円 |
毛玉取り(※5分まで) ※5分以上必要な場合、以降は1分ごとに100円追加 |
500円 |
デンタルケア(歯磨きペースト使用) | 500円 |
薬用シャンプー 5㎏未満 |
500円 |
薬用シャンプー 5㎏~15kg |
800円 |
薬用シャンプー 15㎏~ |
1,500円 |
薬用シャンプー(アレルギー用) 5㎏未満 |
1,000円 |
薬用シャンプー(アレルギー用) 5㎏~15kg |
1,500円 |
薬用シャンプー(アレルギー用) 15㎏~ |
2,500円 |
トリートメント | 500円~ |
部分カット(シャンプーに追加) | 一か所500円 |
顔カット | 1,000~1,800円 |
---|---|
目元カット | 500円 |
デンタルケア(歯磨きペースト使用) | 500円 |
足周りカット | 500円 |